Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Herriko Taldea (Zubieta) |
101
%78,91 |
145
%74,36 (6) |
-44
(%4,55) |
|
Zubietarrak |
-
|
43
%22,05 (1) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 234 | 243 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 143 | 196 |
Abstentzioa | %38,89 | %19,34 |
Baliogabeak | 15 (%10,49) | 1 (%0,51) |
Zuriak | 27 (%18,88) | 7 (%3,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 | 188 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin