| Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu |
1.381
%82,20 (10) |
1.193
%78,08 (9) |
188
(%4,13) |
|
|
NA+ |
247
%14,70 (1) |
-
|
|
|
|
UPN |
-
|
252
%16,49 (2) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
| Errolda | 2.296 | 2.358 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 1.727 | 1.623 |
| Abstentzioa | %24,78 | %31,17 |
| Baliogabeak | 47 (%2,72) | 95 (%5,85) |
| Zuriak | 52 (%3,01) | 83 (%5,11) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.628 | 1.445 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin