Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu |
592
%67,58 (7) |
555
%62,01 (6) |
37
(%5,57) |
|
NA+ |
225
%25,68 (2) |
-
|
||
PSN-PSOE |
-
|
266
%29,72 (3) |
||
PP |
-
|
50
%5,59 |
Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 1.239 | 1.210 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 913 | 936 |
Abstentzioa | %26,31 | %22,64 |
Baliogabeak | 37 (%4,05) | 41 (%4,38) |
Zuriak | 59 (%6,46) | 24 (%2,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 817 | 871 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin