Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Dagona (Eratsun) |
43
%97,73 |
-
|
||
Latargi (Eratsun) |
-
|
56
%73,68 (5) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 141 | 143 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 47 | 83 |
Abstentzioa | %66,67 | %41,96 |
Baliogabeak | 3 (%6,38) | 7 (%8,43) |
Zuriak | 1 (%2,13) | 5 (%6,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 43 | 71 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin