| Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriko Taldea (Urroz) |
72
%98,63 |
-
|
||
| Urrozko Alkartasuna |
-
|
57
%37,25 (5) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
| Errolda | 157 | 158 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 73 | 67 |
| Abstentzioa | %53,50 | %57,59 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) | 5 (%7,46) |
| Zuriak | 1 (%1,37) | 5 (%7,46) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 72 | 57 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin