| Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriarengatik (B-Labaien) |
85
%90,43 (5) |
70
%67,96 (7) |
15
(%22,46) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
| Errolda | 198 | 207 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 99 | 110 |
| Abstentzioa | %50,00 | %46,86 |
| Baliogabeak | 5 (%5,05) | 7 (%6,36) |
| Zuriak | 9 (%9,09) | 5 (%4,55) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 85 | 98 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin