| Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu |
842
%51,47 (6) |
666
%41,89 (5) |
176
(%9,58) |
|
|
GBAI |
763
%46,64 (5) |
853
%53,65 (6) |
-90
(%-7,01) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
| Errolda | 2.186 | 2.188 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 1.662 | 1.640 |
| Abstentzioa | %23,97 | %25,05 |
| Baliogabeak | 26 (%1,56) | 50 (%3,05) |
| Zuriak | 31 (%1,87) | 71 (%4,33) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.605 | 1.519 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin