| Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriarengatik (Donamaria) |
222
%74,75 |
227
%94,19 (7) |
-5
(%-19,44) |
|
| Denongatik (Donamaria) |
70
%23,57 |
-
|
| Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
| Errolda | 335 | 346 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 298 | 247 |
| Abstentzioa | %11,04 | %28,61 |
| Baliogabeak | 1 (%0,34) | 6 (%2,43) |
| Zuriak | 5 (%1,68) | 14 (%5,67) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 292 | 227 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin