Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
GBAI |
853
%53,65 (6) |
-
|
||
EH Bildu |
666
%41,89 (5) |
731
%46,65 (6) |
-65
(%-4,76) |
|
EAJ |
-
|
670
%42,76 (5) |
||
PSN-PSOE |
-
|
77
%4,91 |
||
UPN |
-
|
46
%2,94 |
Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
Errolda | 2.188 | 2.254 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 1.640 | 1.612 |
Abstentzioa | %25,05 | %28,48 |
Baliogabeak | 50 (%3,05) | 45 (%2,79) |
Zuriak | 71 (%4,33) | 43 (%2,67) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.519 | 1.524 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin