| Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu |
555
%62,01 (6) |
-
|
|
|
|
PSN-PSOE |
266
%29,72 (3) |
-
|
|
|
|
PP |
50
%5,59 |
107
%14,21 (1) |
-57
(%-8,62) |
|
|
EA |
-
|
596
%79,15 (8) |
| Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
| Errolda | 1.210 | 1.187 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 936 | 812 |
| Abstentzioa | %22,64 | %31,59 |
| Baliogabeak | 41 (%4,38) | 59 (%7,27) |
| Zuriak | 24 (%2,56) | 50 (%6,16) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 871 | 703 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin