| Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriko Taldea (Zubieta) |
145
%74,36 (6) |
127
%66,15 (5) |
18
(%8,21) |
|
| Zubietarrak |
43
%22,05 (1) |
-
|
||
| Eutsi |
-
|
60
%31,25 (2) |
| Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
| Errolda | 243 | 249 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 196 | 199 |
| Abstentzioa | %19,34 | %20,08 |
| Baliogabeak | 1 (%0,51) | 7 (%3,52) |
| Zuriak | 7 (%3,57) | 5 (%2,51) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 188 | 187 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin