Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 11.974 | 146.148 | 13 |
![]() |
PSN-PSOE | 5.160 | 103.880 | 42 |
![]() |
PP | 2.164 | 37.512 | 14 |
![]() |
Sumar | 1.942 | 1.942 | 1 |
![]() |
GBAI | 1.938 | 58.212 | 12 |
![]() |
UPN | 1.508 | 104.098 | 21 |
![]() |
VOX | 530 | 2.168 | 7 |
![]() |
FO | 30 | 30 | 1 |
![]() |
PCTE/ELAK | 18 | 54 | 3 |
![]() |
HB | - | 108.466 | 17 |
![]() |
EA | - | 86.280 | 13 |
![]() |
UPN-PP | - | 60.086 | 9 |
![]() |
NaBai | - | 51.290 | 6 |
![]() |
EAJ | - | 46.850 | 17 |
![]() |
EH | - | 28.882 | 3 |
![]() |
UCD | - | 25.810 | 4 |
EAJ / EA | - | 24.996 | 5 | |
![]() |
Podemos-Ahal Dugu | - | 24.368 | 9 |
![]() |
AP | - | 23.070 | 4 |
PEP (Eusko Alkartasuna) | - | 18.998 | 3 | |
![]() |
NA+ | - | 13.662 | 5 |
![]() |
Orain Errepublikak (EH Bildu) | - | 12.390 | 1 |
![]() |
AMAIUR | - | 12.338 | 1 |
![]() |
CDN | - | 11.488 | 9 |
![]() |
CDS | - | 9.244 | 10 |
![]() |
EB | - | 8.786 | 22 |
![]() |
LPD (Herrien Europa) | - | 8.442 | 1 |
Independenteak (Baztan) | - | 8.066 | 1 | |
![]() |
ARALAR | - | 7.854 | 5 |
![]() |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | - | 6.342 | 1 |
![]() |
Iniciativa Internacionalista | - | 5.202 | 1 |
![]() |
Herri Taldea (Etxalar) | - | 5.184 | 10 |
Herrialde (Bera) | - | 4.632 | 3 | |
Herri Taldea (Igantzi) | - | 4.260 | 8 | |
![]() |
N Izquierda Ezkerra | - | 4.218 | 3 |
![]() |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | - | 3.430 | 2 |
Herriarengatik (Donamaria) | - | 3.256 | 8 | |
UL (Leitza) | - | 3.074 | 3 | |
![]() |
Herrirako (Bera) | - | 2.892 | 3 |
![]() |
C'S | - | 2.226 | 7 |
Onin Udal Taldea (Lesaka) | - | 2.150 | 2 | |
CARL | - | 2.040 | 5 | |
Akelarre (Zugarramurdi) | - | 1.740 | 10 | |
AB (Baztan) | - | 1.712 | 2 | |
![]() |
Contigo Zurekin | - | 1.688 | 2 |
Bertizaranako Elkartaldea | - | 1.670 | 4 | |
UD (Doneztebe) | - | 1.618 | 3 | |
AEB (Bertizarana) | - | 1.594 | 4 | |
Azkar (Urdazubi) | - | 1.474 | 5 | |
Baztango Independenteak | - | 1.474 | 1 | |
Independenteak (Urdazubi) | - | 1.318 | 4 | |
GIA (Areso) | - | 1.276 | 5 | |
Herriko Taldea (Zubieta) | - | 1.204 | 5 | |
Areso Eraikiz | - | 1.166 | 4 | |
Urtxume (Urdazubi) | - | 1.166 | 4 | |
Idoia (Ezkurra) | - | 989 | 9 | |
![]() |
Zurekin Baztan | - | 866 | 1 |
![]() |
I-E | - | 854 | 3 |
Goizueta Bizirik | - | 844 | 1 | |
Independenteak (Goizueta) | - | 806 | 1 | |
Bostorraz (Elgorriaga) | - | 786 | 5 | |
![]() |
Baztan Auzolanean | - | 764 | 1 |
Herriko Taldea (Donamaria) | - | 752 | 3 | |
![]() |
UPyD | - | 738 | 8 |
Independenteak (Beintza-Labaie | - | 732 | 3 | |
Independenteak (Saldias) | - | 688 | 8 | |
Arantza Aitzinera | - | 552 | 1 | |
Independenteak (Donamaria) | - | 494 | 1 | |
![]() |
RCN-NOK | - | 486 | 6 |
![]() |
PCE-EPK | - | 476 | 5 |
Herriarengatik (B-Labaien) | - | 460 | 3 | |
Urrozko Alkartasuna | - | 454 | 4 | |
TB (Ituren) | - | 454 | 2 | |
Herriko Elkartasuna (Urroz) | - | 440 | 4 | |
Independenteak (Igantzi) | - | 376 | 1 | |
Independenteak (Sunbilla) | - | 368 | 1 | |
Herri Aierriz | - | 360 | 4 | |
Independenteak (Ezkurra) | - | 354 | 1 | |
DA (Doneztebe) | - | 344 | 1 | |
Bertizaranako Taldea | - | 340 | 1 | |
Independenteak (Etxalar) | - | 320 | 1 | |
UI (Igantzi) | - | 318 | 1 | |
Oizko Alkartasuna | - | 292 | 4 | |
![]() |
EQUO | - | 266 | 4 |
Elgorriaga | - | 266 | 2 | |
Elutsa (Zubieta) | - | 250 | 1 | |
Ortzadar (Zubieta) | - | 250 | 1 | |
Iruñarri (Eratsun) | - | 248 | 2 | |
Elgarrekin (Urdazubi) | - | 246 | 1 | |
Latargi (Eratsun) | - | 232 | 2 | |
![]() |
Ln | - | 226 | 5 |
Iramendi (Zubieta) | - | 220 | 1 | |
Bertizarana Bai | - | 204 | 1 | |
Etxalar Bai | - | 200 | 1 | |
Herriko Taldea (Beintza-Labai) | - | 196 | 1 | |
Etxalar Aintzinerat | - | 196 | 1 | |
![]() |
Eguzkilore | - | 196 | 1 |
Sunbildarrak | - | 186 | 1 | |
HA (Urroz) | - | 180 | 1 | |
BZ (Doneztebe) | - | 174 | 1 | |
Urradi | - | 170 | 1 | |
Denongatik (Donamaria) | - | 140 | 1 | |
Independenteak (Arano) | - | 134 | 1 | |
AEI (Eratsun) | - | 130 | 1 | |
ADE (Eratsun) | - | 130 | 1 | |
Eutsi | - | 120 | 1 | |
Independenteak (Elgorriaga) | - | 116 | 1 | |
Zugarramurdiko Elkartea | - | 110 | 1 | |
Auzolanean (Zugarramurdi) | - | 110 | 1 | |
H.B.T. | - | 92 | 1 | |
Elgorritarrak (Elgorriaga) | - | 87 | 1 | |
Zubietarrak | - | 86 | 1 | |
Independenteak (Eratsun) | - | 80 | 1 | |
Herriko Taldea (Urroz) | - | 72 | 1 | |
Tantadi (Saldias) | - | 56 | 1 | |
Oizko berrikuntza | - | 50 | 1 | |
Dagona (Eratsun) | - | 43 | 1 | |
![]() |
Voluntad Foral | - | 26 | 1 |
![]() |
Asanblada social y politica | - | - | 1 |
UB-BE (Baztan) | - | - | 1 | |
Herria Bizirik (B-Labaien) | - | - | 1 | |
![]() |
PACMA | 56 | 706 | 12 |
![]() |
PUM+J | 31 | 311 | 9 |
![]() |
Recortes Cero | 23 | 23 | 1 |
CN+EP | - | 9.246 | 1 | |
UAN | - | 6.866 | 1 | |
NV | - | 6.834 | 1 | |
![]() |
EE | - | 6.018 | 7 |
EA-EUE | - | 5.706 | 1 | |
![]() |
EAE-ANV | - | 3.608 | 1 |
EDP (Aralar-EA) | - | 3.410 | 1 | |
CN | - | 2.802 | 2 | |
UNAI | - | 2.656 | 3 | |
AFN | - | 2.532 | 1 | |
EDP-V (Aralar-EA) | - | 2.430 | 1 | |
NA | - | 1.808 | 1 | |
GALEUSCA | - | 1.710 | 1 | |
UDF | - | 1.550 | 1 | |
![]() |
BATZARRE | - | 1.388 | 5 |
PNV-PG-N | - | 1.358 | 1 | |
FDC-EDC | - | 1.178 | 1 | |
CIP | - | 992 | 1 | |
CPNT | - | 968 | 1 | |
AET | - | 960 | 1 | |
IP | - | 820 | 1 | |
FNI | - | 810 | 1 | |
IZQ-EZK | - | 652 | 1 | |
![]() |
La Izquierda Plural | - | 624 | 1 |
![]() |
DNE | - | 620 | 2 |
AUZOLAN | - | 614 | 1 | |
Elkartasuna (Goizueta) | - | 576 | 1 | |
RUIZ-MATEOS | - | 564 | 3 | |
FAP | - | 518 | 1 | |
PDP | - | 504 | 1 | |
PSP-US | - | 386 | 1 | |
FUT | - | 340 | 1 | |
VERDES | - | 326 | 2 | |
MFA | - | 310 | 1 | |
![]() |
Recortes Cero-Grupo Verde | - | 294 | 6 |
PST | - | 288 | 4 | |
A | - | 284 | 2 | |
PMCN | - | 280 | 1 | |
![]() |
PH (Partido Humanista) | - | 246 | 13 |
LV-GV | - | 232 | 3 | |
CSD | - | 202 | 3 | |
PRD | - | 202 | 1 | |
MC-OIC | - | 200 | 1 | |
CE | - | 184 | 2 | |
LV-GVE | - | 176 | 1 | |
PAG | - | 168 | 1 | |
![]() |
SAIn | - | 166 | 11 |
FDI | - | 158 | 1 | |
ECOLO | - | 152 | 1 | |
LV | - | 148 | 2 | |
PLN | - | 142 | 4 | |
UCE | - | 138 | 5 | |
CV | - | 128 | 2 | |
![]() |
JUNTS | - | 126 | 1 |
GV | - | 124 | 1 | |
POSI | - | 116 | 4 | |
UNA | - | 114 | 2 | |
![]() |
PRIMAVERA EUROPEA | - | 114 | 1 |
EKA | - | 112 | 3 | |
PTE-UC | - | 104 | 3 | |
MSR | - | 94 | 2 | |
FN | - | 92 | 4 | |
IR | - | 88 | 2 | |
MOVIMIENTO RED | - | 88 | 1 | |
LCR | - | 86 | 1 | |
FORO Y CDS | - | 80 | 1 | |
PFyV | - | 78 | 4 | |
FE de las JONS | - | 74 | 3 | |
UC-CDS | - | 74 | 2 | |
LC | - | 74 | 2 | |
IN | - | 70 | 1 | |
LVE | - | 70 | 1 | |
ARM-ADE | - | 70 | 1 | |
DN | - | 66 | 4 | |
MUC | - | 66 | 1 | |
ANAI | - | 64 | 1 | |
P.CANNABIS | - | 62 | 1 | |
C.D.S. | - | 62 | 1 | |
![]() |
PCPE | - | 58 | 5 |
CIU | - | 56 | 4 | |
PIRATA | - | 56 | 1 | |
PTE-UCE | - | 56 | 1 | |
VERDE | - | 54 | 1 | |
PC | - | 52 | 3 | |
PIE | - | 50 | 1 | |
![]() |
FE-JONS | - | 48 | 4 |
I.Fem | - | 48 | 2 | |
EPV | - | 48 | 1 | |
FE | - | 44 | 4 | |
BNG | - | 44 | 4 | |
PA | - | 44 | 2 | |
COFEM-FEMEK | - | 44 | 1 | |
UPR | - | 44 | 1 | |
PRT | - | 40 | 1 | |
UC | - | 40 | 1 | |
POR | - | 38 | 2 | |
PORE | - | 38 | 2 | |
![]() |
IZQP | - | 36 | 1 |
AR | - | 34 | 2 | |
D.N. | - | 34 | 2 | |
EPDD | - | 32 | 2 | |
![]() |
IPEX-PREX-CREX | - | 32 | 2 |
- | - | 32 | 1 | |
PIRATAS | - | 32 | 1 | |
IXN | - | 32 | 1 | |
PARTIDO X | - | 30 | 1 | |
PCPE-PCC | - | 30 | 1 | |
![]() |
Pirates Cat/EP | - | 30 | 1 |
LA | - | 28 | 2 | |
CTC | - | 28 | 1 | |
P.CAR. | - | 28 | 1 | |
P.C.P.E. | - | 26 | 2 | |
PCAR | - | 26 | 1 | |
PPROV | - | 26 | 1 | |
P.S.D. | - | 26 | 1 | |
EU | - | 24 | 3 | |
PED | - | 24 | 2 | |
UV | - | 24 | 2 | |
AUN | - | 24 | 1 | |
CEC | - | 24 | 1 | |
AS | - | 24 | 1 | |
IZAN-RG | - | 24 | 1 | |
NPS | - | 24 | 1 | |
PCPE-LI (LI | - | 24 | 1 | |
![]() |
FAC (Foro Asturias) | - | 24 | 1 |
AIC | - | 22 | 1 | |
ANEMYA | - | 22 | 1 | |
PCE (M-L) | - | 22 | 1 | |
IDE | - | 22 | 1 | |
AES | - | 20 | 2 | |
CILUS | - | 20 | 1 | |
LI (LIT-CI) | - | 20 | 1 | |
ImpulsoSocial | - | 18 | 1 | |
AV-MEC | - | 18 | 1 | |
PADE | - | 16 | 2 | |
FA | - | 16 | 2 | |
![]() |
ALTER | - | 16 | 2 |
ESPAÑA 2000 | - | 16 | 1 | |
PANCAL | - | 16 | 1 | |
ES2000 | - | 16 | 1 | |
PST-PORE | - | 16 | 1 | |
![]() |
Compromis (CPE) | - | 16 | 1 |
![]() |
IGRE | - | 16 | 1 |
URAS | - | 14 | 1 | |
PAE-I | - | 14 | 1 | |
PAR | - | 14 | 1 | |
iF | - | 14 | 1 | |
CUC | - | 14 | 1 | |
FPR | - | 14 | 1 | |
![]() |
VOLT | - | 14 | 1 |
PREPAL | - | 12 | 3 | |
TC-PNC | - | 12 | 2 | |
URCL | - | 12 | 2 | |
AA | - | 12 | 2 | |
PREX-CREX | - | 12 | 1 | |
DM | - | 12 | 1 | |
JYB | - | 12 | 1 | |
LIBERTAS | - | 12 | 1 | |
F.A.C. | - | 12 | 1 | |
LC (COSI) | - | 12 | 1 | |
UPL | - | 10 | 1 | |
PA-PAP | - | 10 | 1 | |
PT | - | 10 | 1 | |
RRUE | - | 10 | 1 | |
M.S.R. | - | 10 | 1 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | 10 | 1 | |
FEA | - | 10 | 1 | |
![]() |
AxSI | - | 10 | 1 |
FEI | - | 8 | 2 | |
UDR | - | 8 | 1 | |
ACV | - | 8 | 1 | |
CNPS | - | 8 | 1 | |
P-LIB | - | 8 | 1 | |
N.I.V. | - | 8 | 1 | |
![]() |
CXE | - | 8 | 1 |
![]() |
Contigo | - | 8 | 1 |
GPOR-PST | - | 6 | 1 | |
UCL | - | 6 | 1 | |
LOS PARADOS | - | 6 | 1 | |
PASOC | - | 6 | 1 | |
F.A. | - | 6 | 1 | |
P.C. | - | 6 | 1 | |
![]() |
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | - | 6 | 1 |
AG | - | 4 | 1 | |
PCV | - | 4 | 1 | |
CUP | - | 4 | 1 | |
M.C.R. | - | 4 | 1 | |
E-2000 | - | 4 | 1 | |
![]() |
MCR | - | 4 | 1 |
SIEX | - | 2 | 1 | |
PAS | - | 2 | 1 | |
FEI-FE 2000 | - | 2 | 1 | |
ADN | - | 2 | 1 | |
PSA | - | 2 | 1 | |
EXTREMADURA UNIDA | - | 2 | 1 | |
RC | - | 2 | 1 | |
LEM | - | 2 | 1 | |
EMK | - | 2 | 1 | |
NOS-UP | - | 2 | 1 | |
CL | - | 2 | 1 | |
![]() |
ADÑ (FE de las JONS) | - | 2 | 1 |
![]() |
Actua (PACT) | - | 2 | 1 |