Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 2.572 | 36.098 | 13 |
![]() |
PSN-PSOE | 564 | 9.850 | 36 |
![]() |
GBAI | 262 | 6.276 | 9 |
![]() |
Sumar | 200 | 200 | 1 |
![]() |
PP | 194 | 3.810 | 11 |
![]() |
UPN | 164 | 11.798 | 19 |
![]() |
VOX | 52 | 226 | 7 |
![]() |
FO | 2 | 2 | 1 |
![]() |
HB | - | 34.506 | 17 |
![]() |
EA | - | 12.694 | 12 |
![]() |
EH | - | 8.318 | 3 |
![]() |
NaBai | - | 6.584 | 4 |
![]() |
UPN-PP | - | 6.056 | 9 |
![]() |
EAJ | - | 4.296 | 10 |
PEP (Eusko Alkartasuna) | - | 3.462 | 3 | |
![]() |
AMAIUR | - | 3.144 | 1 |
UL (Leitza) | - | 3.074 | 3 | |
![]() |
UCD | - | 3.046 | 4 |
![]() |
Orain Errepublikak (EH Bildu) | - | 2.956 | 1 |
![]() |
Podemos-Ahal Dugu | - | 2.704 | 8 |
![]() |
CDN | - | 2.590 | 9 |
![]() |
AP | - | 2.586 | 4 |
![]() |
ARALAR | - | 2.298 | 3 |
![]() |
LPD (Herrien Europa) | - | 2.252 | 1 |
EAJ / EA | - | 2.234 | 2 | |
![]() |
Iniciativa Internacionalista | - | 1.686 | 1 |
![]() |
NA+ | - | 1.530 | 4 |
GIA (Areso) | - | 1.276 | 5 | |
Areso Eraikiz | - | 1.166 | 4 | |
![]() |
CDS | - | 1.134 | 9 |
![]() |
EB | - | 926 | 22 |
Goizueta Bizirik | - | 844 | 1 | |
Independenteak (Goizueta) | - | 806 | 1 | |
![]() |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | - | 780 | 1 |
![]() |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | - | 454 | 2 |
Herri Aierriz | - | 360 | 4 | |
CARL | - | 322 | 5 | |
AB (Baztan) | - | 214 | 2 | |
Independenteak (Arano) | - | 134 | 1 | |
![]() |
C'S | - | 78 | 6 |
![]() |
PCE-EPK | - | 78 | 5 |
![]() |
Contigo Zurekin | - | 72 | 1 |
![]() |
I-E | - | 56 | 2 |
![]() |
UPyD | - | 54 | 7 |
![]() |
RCN-NOK | - | 44 | 4 |
![]() |
Ln | - | 20 | 4 |
![]() |
EQUO | - | 18 | 3 |
![]() |
Eguzkilore | - | 16 | 1 |
![]() |
PCTE/ELAK | - | 2 | 3 |
![]() |
Asanblada social y politica | - | - | 1 |
![]() |
Voluntad Foral | - | - | 1 |
![]() |
PUM+J | 2 | 14 | 8 |
![]() |
EAE-ANV | - | 2.276 | 1 |
CN+EP | - | 1.224 | 1 | |
UAN | - | 1.128 | 1 | |
EA-EUE | - | 974 | 1 | |
NV | - | 888 | 1 | |
![]() |
EE | - | 728 | 6 |
UNAI | - | 626 | 3 | |
UDF | - | 618 | 1 | |
![]() |
DNE | - | 604 | 2 |
Elkartasuna (Goizueta) | - | 576 | 1 | |
AFN | - | 496 | 1 | |
![]() |
BATZARRE | - | 472 | 5 |
EDP-V (Aralar-EA) | - | 426 | 1 | |
EDP (Aralar-EA) | - | 402 | 1 | |
A | - | 276 | 1 | |
CN | - | 236 | 2 | |
PDP | - | 202 | 1 | |
GALEUSCA | - | 186 | 1 | |
CIP | - | 146 | 1 | |
AET | - | 134 | 1 | |
FDC-EDC | - | 110 | 1 | |
IP | - | 96 | 1 | |
AUZOLAN | - | 90 | 1 | |
FNI | - | 80 | 1 | |
CE | - | 66 | 1 | |
PNV-PG-N | - | 66 | 1 | |
![]() |
La Izquierda Plural | - | 64 | 1 |
MFA | - | 62 | 1 | |
RUIZ-MATEOS | - | 56 | 3 | |
FAP | - | 54 | 1 | |
NA | - | 44 | 1 | |
IZQ-EZK | - | 44 | 1 | |
PSP-US | - | 42 | 1 | |
![]() |
PACMA | - | 38 | 9 |
PST | - | 34 | 4 | |
VERDES | - | 28 | 2 | |
FDI | - | 26 | 1 | |
FUT | - | 26 | 1 | |
EKA | - | 24 | 3 | |
FE | - | 22 | 2 | |
CIU | - | 20 | 4 | |
CPNT | - | 20 | 1 | |
![]() |
IPEX-PREX-CREX | - | 20 | 1 |
![]() |
SAIn | - | 18 | 7 |
![]() |
Recortes Cero-Grupo Verde | - | 18 | 5 |
LCR | - | 18 | 1 | |
PRD | - | 18 | 1 | |
UCE | - | 16 | 3 | |
IR | - | 16 | 2 | |
CTC | - | 16 | 1 | |
PAG | - | 16 | 1 | |
LV-GV | - | 14 | 3 | |
LV-GVE | - | 14 | 1 | |
![]() |
FE-JONS | - | 12 | 4 |
UC-CDS | - | 12 | 2 | |
FORO Y CDS | - | 12 | 1 | |
LV | - | 10 | 2 | |
CSD | - | 10 | 2 | |
MC-OIC | - | 10 | 1 | |
EPDD | - | 10 | 1 | |
P.CANNABIS | - | 10 | 1 | |
![]() |
PH (Partido Humanista) | - | 8 | 4 |
POSI | - | 8 | 2 | |
LC | - | 8 | 2 | |
ANEMYA | - | 8 | 1 | |
PMCN | - | 8 | 1 | |
ARM-ADE | - | 8 | 1 | |
PC | - | 8 | 1 | |
P.CAR. | - | 8 | 1 | |
EPV | - | 8 | 1 | |
ECOLO | - | 8 | 1 | |
PORE | - | 6 | 2 | |
PPROV | - | 6 | 1 | |
AIC | - | 6 | 1 | |
LVE | - | 6 | 1 | |
PIE | - | 6 | 1 | |
D.N. | - | 6 | 1 | |
PST-PORE | - | 6 | 1 | |
ANAI | - | 6 | 1 | |
PFyV | - | 4 | 2 | |
FN | - | 4 | 2 | |
AR | - | 4 | 2 | |
COFEM-FEMEK | - | 4 | 1 | |
PLN | - | 4 | 1 | |
PAE-I | - | 4 | 1 | |
URCL | - | 4 | 1 | |
GV | - | 4 | 1 | |
PCAR | - | 4 | 1 | |
POR | - | 4 | 1 | |
UNA | - | 4 | 1 | |
IZAN-RG | - | 4 | 1 | |
F.A.C. | - | 4 | 1 | |
![]() |
PRIMAVERA EUROPEA | - | 4 | 1 |
P.C.P.E. | - | 4 | 1 | |
MUC | - | 4 | 1 | |
ES2000 | - | 4 | 1 | |
PCPE-PCC | - | 4 | 1 | |
UC | - | 4 | 1 | |
PTE-UCE | - | 4 | 1 | |
![]() |
JUNTS | - | 4 | 1 |
![]() |
PCPE | - | 2 | 2 |
CV | - | 2 | 2 | |
I.Fem | - | 2 | 2 | |
EU | - | 2 | 1 | |
AUN | - | 2 | 1 | |
PREX-CREX | - | 2 | 1 | |
TC-PNC | - | 2 | 1 | |
URAS | - | 2 | 1 | |
DM | - | 2 | 1 | |
DN | - | 2 | 1 | |
PTE-UC | - | 2 | 1 | |
IN | - | 2 | 1 | |
AES | - | 2 | 1 | |
JYB | - | 2 | 1 | |
PA-PAP | - | 2 | 1 | |
AS | - | 2 | 1 | |
PA | - | 2 | 1 | |
UV | - | 2 | 1 | |
PCV | - | 2 | 1 | |
FA | - | 2 | 1 | |
FE de las JONS | - | 2 | 1 | |
MSR | - | 2 | 1 | |
NPS | - | 2 | 1 | |
ImpulsoSocial | - | 2 | 1 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | 2 | 1 | |
LC (COSI) | - | 2 | 1 | |
PASOC | - | 2 | 1 | |
C.D.S. | - | 2 | 1 | |
P.S.D. | - | 2 | 1 | |
LI (LIT-CI) | - | 2 | 1 | |
IXN | - | 2 | 1 | |
![]() |
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | - | 2 | 1 |
![]() |
Pirates Cat/EP | - | 2 | 1 |
![]() |
Recortes Cero | - | - | 1 |
![]() |
ALTER | - | - | 1 |
![]() |
CXE | - | - | 1 |
![]() |
Contigo | - | - | 1 |
![]() |
ADÑ (FE de las JONS) | - | - | 1 |
![]() |
FAC (Foro Asturias) | - | - | 1 |
![]() |
AxSI | - | - | 1 |
![]() |
Actua (PACT) | - | - | 1 |
![]() |
Compromis (CPE) | - | - | 1 |
![]() |
IZQP | - | - | 1 |
![]() |
MCR | - | - | 1 |
![]() |
IGRE | - | - | 1 |
![]() |
VOLT | - | - | 1 |