Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 1.532 | 18.436 | 13 |
![]() |
PSN-PSOE | 729 | 16.621 | 41 |
![]() |
PP | 397 | 7.668 | 11 |
![]() |
UPN | 345 | 29.608 | 21 |
![]() |
Sumar | 285 | 285 | 1 |
![]() |
GBAI | 273 | 8.145 | 12 |
![]() |
VOX | 91 | 387 | 7 |
![]() |
FO | 8 | 8 | 1 |
![]() |
PCTE/ELAK | 1 | 6 | 3 |
![]() |
EA | - | 13.546 | 10 |
![]() |
UPN-PP | - | 12.750 | 9 |
![]() |
HB | - | 9.229 | 17 |
![]() |
NaBai | - | 8.634 | 6 |
![]() |
AP | - | 5.350 | 4 |
![]() |
UCD | - | 4.579 | 4 |
Independenteak (Baztan) | - | 4.033 | 1 | |
![]() |
EAJ | - | 3.968 | 10 |
EAJ / EA | - | 3.138 | 2 | |
![]() |
Podemos-Ahal Dugu | - | 3.072 | 8 |
![]() |
NA+ | - | 3.050 | 4 |
![]() |
EH | - | 2.676 | 3 |
PEP (Eusko Alkartasuna) | - | 2.286 | 3 | |
![]() |
N Izquierda Ezkerra | - | 2.109 | 3 |
![]() |
Orain Errepublikak (EH Bildu) | - | 1.675 | 1 |
![]() |
AMAIUR | - | 1.356 | 1 |
![]() |
CDN | - | 1.352 | 8 |
![]() |
CDS | - | 1.293 | 10 |
![]() |
EB | - | 1.093 | 22 |
![]() |
Contigo Zurekin | - | 1.053 | 2 |
![]() |
LPD (Herrien Europa) | - | 858 | 1 |
![]() |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | - | 788 | 1 |
Baztango Independenteak | - | 737 | 1 | |
![]() |
ARALAR | - | 512 | 2 |
![]() |
Iniciativa Internacionalista | - | 511 | 1 |
AB (Baztan) | - | 434 | 1 | |
![]() |
Baztan Auzolanean | - | 382 | 1 |
![]() |
C'S | - | 358 | 7 |
![]() |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | - | 347 | 2 |
CARL | - | 299 | 4 | |
![]() |
I-E | - | 241 | 2 |
![]() |
UPyD | - | 126 | 8 |
![]() |
RCN-NOK | - | 80 | 5 |
![]() |
PCE-EPK | - | 70 | 5 |
![]() |
EQUO | - | 40 | 3 |
![]() |
Eguzkilore | - | 36 | 1 |
![]() |
Ln | - | 23 | 4 |
![]() |
Voluntad Foral | - | 6 | 1 |
![]() |
PACMA | 13 | 146 | 11 |
![]() |
Recortes Cero | 7 | 7 | 1 |
![]() |
PUM+J | 6 | 53 | 9 |
CN+EP | - | 1.306 | 1 | |
![]() |
EE | - | 1.171 | 7 |
NV | - | 1.155 | 1 | |
UAN | - | 993 | 1 | |
EA-EUE | - | 889 | 1 | |
EDP (Aralar-EA) | - | 618 | 1 | |
AFN | - | 447 | 1 | |
CPNT | - | 347 | 1 | |
EDP-V (Aralar-EA) | - | 287 | 1 | |
FDC-EDC | - | 251 | 1 | |
FNI | - | 208 | 1 | |
AET | - | 204 | 1 | |
UNAI | - | 198 | 3 | |
CN | - | 182 | 2 | |
CIP | - | 166 | 1 | |
![]() |
BATZARRE | - | 149 | 4 |
UDF | - | 137 | 1 | |
IP | - | 133 | 1 | |
GALEUSCA | - | 130 | 1 | |
IZQ-EZK | - | 124 | 1 | |
FAP | - | 94 | 1 | |
RUIZ-MATEOS | - | 85 | 3 | |
![]() |
La Izquierda Plural | - | 84 | 1 |
AUZOLAN | - | 82 | 1 | |
PMCN | - | 61 | 1 | |
PST | - | 55 | 4 | |
VERDES | - | 54 | 2 | |
PDP | - | 50 | 1 | |
PNV-PG-N | - | 49 | 1 | |
CSD | - | 46 | 3 | |
UNA | - | 45 | 2 | |
![]() |
Recortes Cero-Grupo Verde | - | 42 | 6 |
PSP-US | - | 42 | 1 | |
MSR | - | 41 | 2 | |
LV-GVE | - | 40 | 1 | |
FUT | - | 38 | 1 | |
NA | - | 38 | 1 | |
PAG | - | 37 | 1 | |
LV-GV | - | 31 | 3 | |
PRD | - | 31 | 1 | |
MFA | - | 30 | 1 | |
FN | - | 29 | 4 | |
![]() |
PH (Partido Humanista) | - | 27 | 8 |
POSI | - | 23 | 2 | |
GV | - | 23 | 1 | |
![]() |
SAIn | - | 22 | 9 |
ECOLO | - | 20 | 1 | |
CV | - | 19 | 2 | |
PFyV | - | 18 | 4 | |
MC-OIC | - | 18 | 1 | |
CE | - | 17 | 1 | |
LCR | - | 17 | 1 | |
![]() |
JUNTS | - | 17 | 1 |
UCE | - | 15 | 4 | |
LV | - | 15 | 2 | |
![]() |
PRIMAVERA EUROPEA | - | 15 | 1 |
FDI | - | 14 | 1 | |
![]() |
PCPE | - | 12 | 4 |
FORO Y CDS | - | 12 | 1 | |
C.D.S. | - | 12 | 1 | |
PTE-UCE | - | 12 | 1 | |
PLN | - | 11 | 4 | |
MUC | - | 11 | 1 | |
ARM-ADE | - | 11 | 1 | |
DN | - | 10 | 3 | |
LVE | - | 10 | 1 | |
PTE-UC | - | 9 | 3 | |
UC-CDS | - | 9 | 2 | |
LC | - | 9 | 2 | |
IR | - | 8 | 2 | |
PA | - | 8 | 2 | |
COFEM-FEMEK | - | 8 | 1 | |
P.CANNABIS | - | 8 | 1 | |
ANAI | - | 8 | 1 | |
I.Fem | - | 7 | 2 | |
- | - | 7 | 1 | |
MOVIMIENTO RED | - | 7 | 1 | |
VERDE | - | 7 | 1 | |
![]() |
FAC (Foro Asturias) | - | 7 | 1 |
![]() |
IZQP | - | 7 | 1 |
PIRATA | - | 6 | 1 | |
![]() |
DNE | - | 6 | 1 |
EPDD | - | 6 | 1 | |
AV-MEC | - | 6 | 1 | |
BNG | - | 5 | 2 | |
P.C.P.E. | - | 5 | 2 | |
AS | - | 5 | 1 | |
PIE | - | 5 | 1 | |
P.CAR. | - | 5 | 1 | |
EPV | - | 5 | 1 | |
IDE | - | 5 | 1 | |
PRT | - | 5 | 1 | |
CIU | - | 4 | 4 | |
EU | - | 4 | 3 | |
EKA | - | 4 | 3 | |
PED | - | 4 | 2 | |
LA | - | 4 | 2 | |
UPR | - | 4 | 1 | |
PIRATAS | - | 4 | 1 | |
LC (COSI) | - | 4 | 1 | |
P.S.D. | - | 4 | 1 | |
ES2000 | - | 4 | 1 | |
PCPE-PCC | - | 4 | 1 | |
![]() |
Compromis (CPE) | - | 4 | 1 |
FE | - | 3 | 2 | |
TC-PNC | - | 3 | 2 | |
![]() |
FE-JONS | - | 3 | 2 |
AR | - | 3 | 2 | |
D.N. | - | 3 | 2 | |
IN | - | 3 | 1 | |
AES | - | 3 | 1 | |
CEC | - | 3 | 1 | |
POR | - | 3 | 1 | |
ESPAÑA 2000 | - | 3 | 1 | |
AIC | - | 3 | 1 | |
LIBERTAS | - | 3 | 1 | |
IZAN-RG | - | 3 | 1 | |
UCL | - | 3 | 1 | |
NPS | - | 3 | 1 | |
PT | - | 3 | 1 | |
![]() |
ALTER | - | 3 | 1 |
CILUS | - | 3 | 1 | |
N.I.V. | - | 3 | 1 | |
LI (LIT-CI) | - | 3 | 1 | |
![]() |
Contigo | - | 3 | 1 |
![]() |
Pirates Cat/EP | - | 3 | 1 |
PORE | - | 2 | 2 | |
FA | - | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | 2 | 2 | |
UPL | - | 2 | 1 | |
PREX-CREX | - | 2 | 1 | |
PADE | - | 2 | 1 | |
AA | - | 2 | 1 | |
GPOR-PST | - | 2 | 1 | |
PCAR | - | 2 | 1 | |
JYB | - | 2 | 1 | |
PPROV | - | 2 | 1 | |
PAR | - | 2 | 1 | |
PARTIDO X | - | 2 | 1 | |
CUC | - | 2 | 1 | |
PC | - | 2 | 1 | |
PCPE-LI (LI | - | 2 | 1 | |
PASOC | - | 2 | 1 | |
UC | - | 2 | 1 | |
IXN | - | 2 | 1 | |
![]() |
CXE | - | 2 | 1 |
![]() |
AxSI | - | 2 | 1 |
![]() |
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | - | 2 | 1 |
![]() |
IGRE | - | 2 | 1 |
PREPAL | - | 1 | 1 | |
AUN | - | 1 | 1 | |
URAS | - | 1 | 1 | |
DM | - | 1 | 1 | |
PAS | - | 1 | 1 | |
URCL | - | 1 | 1 | |
AG | - | 1 | 1 | |
CNPS | - | 1 | 1 | |
PA-PAP | - | 1 | 1 | |
P-LIB | - | 1 | 1 | |
ANEMYA | - | 1 | 1 | |
UV | - | 1 | 1 | |
iF | - | 1 | 1 | |
ImpulsoSocial | - | 1 | 1 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | 1 | 1 | |
PCE (M-L) | - | 1 | 1 | |
E-2000 | - | 1 | 1 | |
PST-PORE | - | 1 | 1 | |
FPR | - | 1 | 1 | |
![]() |
VOLT | - | 1 | 1 |
![]() |
IPEX-PREX-CREX | - | - | 1 |
![]() |
ADÑ (FE de las JONS) | - | - | 1 |
![]() |
Actua (PACT) | - | - | 1 |
![]() |
MCR | - | - | 1 |