Nafarroan 71 zahar etxe daude eta horietatik 38tan ez dute Covid-19aren arrastorik sumatu. Gure eskualdeko datuei erreparatuta, bakarrik Elizondoko Fco. Joaquín Iriarte zahar etxean baieztatu dituzte Covid-19 kasuak: dauden 148 adinekoetatik 78k positibo eman zuten eta 19 hil egin dira. Eta langileen artean, dauden 85 langileetatik 16k eman zuten positibo.
EREMUA | Zahar Etxea | Plaza Kop. | Kutsatuak | Covid-19 hildakoak baieztatuak |
Covid-19 hildakoak baieztatu gabe |
Covid-19 hildakoak guztira |
Ipar-mendebaldea | Aita Barandiaran (Altsasu) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benito Menni (Elizondo) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amavir (Betelu) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Jose (Bera) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andra Mari (Lesaka) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sta. Teresa Jornet (Gerendiain) | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Fco. Joaquín Iriarte (Elizondo) | 155 | 78 | 16 | 3 | 19 | |
Guztira | 556 | 80 | 17 | 3 |
20 |