Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | Geroa Bai |
Bera | Geroa Bai |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | Geroa Bai |
Doneztebe | Geroa Bai |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | Geroa Bai |
Etxalar | Geroa Bai |
Ezkurra | EH Bildu |
Hauteskundea | NAF19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Eskrutinioa | 0,00 |
Errolda | 20.068 |
Eskrutinioa | % 0,00 |
Boto-emaileak | 14.600 |
Abstentzioa | %27,25 |
Baliogabeak | 156 (%0,99) |
Zuriak | 144 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.300 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin