Ikusi hemen segidan maiatzaren 1etik ekainaren 1era arrantzatutako izokinei buruzko datuak:
| Zk. | Noiz | Pisua | Luzera | Non |
| 1 | Mai. 1 | 4,460 Kg | 770 mm | Villanueva |
| 2 | Mai. 1 | 4,000 Kg | 695 mm | Xarrapa |
| 3 | Mai. 8 | 4,820 Kg | 760 mm | Montoia |
| 4 | Mai. 13 | 4,500 Kg | 750 mm | Zentrala |
| 5 | Mai. 14 | 4,750 Kg | 750 mm | Montoia |
| 6 | Mai. 15 | 3,650 Kg | 715 mm | Zentrala |
| 7 | Mai. 18 | 5,500 Kg | 815 mm | Fundizioak |
| 8 | Mai. 22 | 4,540 Kg | 746 mm | Zentrala |
| 9 | Mai. 22 | 4,620 Kg | 762 mm | Nasa |
| 10 | Mai. 22 | 5,620 Kg | 790 mm | Fundizioak |
| 11 | Mai. 25 | 6,200 Kg | 830 mm | Nasa |
| 12 | Mai. 26 | 4,500 Kg | 715 mm | Leihoa |
| 13 | Mai. 26 | 5,140 Kg | 770 mm | Villanueva |
| 14 | Mai. 28 | 5,900 Kg | 830 mm | Nasa |
| 15 | Mai. 29 | 5,460 Kg | 790 mm | Fundizioak |
| 16 | Eka. 1 | 5,360 Kg | 785 mm | Erdi parean |
| 17 | Eka. 1 | 6,400 Kg | 805 mm | Erdi parean |
Izokin arrantzarako baimendutako tartea
