| Egoera epidemiologikoa herriz herri | |||
| Biztanlegoa | Intzidentzia metatua 14 egunetan | Intzidentzia metatua 7 egunetan | |
| BERA | 3.736 | 1.097,43 | 481,79 |
| BERTIZARANA |
220 | 326,79 | 163,39 |
| DONAMARIA | 433 | 1.385,68 | 923,78 |
| DONEZTEBE | 1.726 | 869,06 | 231,74 |
| GOIZUETA | 704 | 1.420,45 | 994,31 |
| LEITZA | 2.913 | 549,26 | 240,30 |
| SALDIAS | 122 | 3.278,68 | 2.459,01 |
| URROZ | 183 | 1.639,34 | 1.092,89 |
| ZUGARRAMURDI | 219 | 913,24 | 456,62 |
| Datuen eguneraketa 2022.02.22 | |||
Ikusi hemen Nafarroako udalerrien zerrenda osoa.