GUZTIRA | Ahobiziak | Belarriprestak | Ariguneak | ||||
2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | |
Baztan | 1.069 | 1.176 | 946 | 1.039 | 126 | 137 | 70* |
Almandoz | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Amaiur | 39 | 45 | 39 | 40 | 0 | 5 | 1 |
Aniz | 24 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Arizkun | 63 | 54 | 55 | 52 | 8 | 2 | 2 |
Arraoiz | 31 | 42 | 29 | 39 | 2 | 3 | 1 |
Azpilkueta | 17 | 28 | 15 | 27 | 2 | 1 | 0 |
Berroeta | 16 | 26 | 19 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Elbete | 23 | 26 | 17 | 21 | 6 | 5 | 1 |
Elizondo | 544 | 515 | 466 | 432 | 78 | 83 | 47 |
Erratzu | 107 | 143 | 101 | 131 | 6 | 12 | 5 |
Gartzain | 28 | 41 | 27 | 34 | 1 | 7 | 0 |
Irurita | 54 | 116 | 44 | 104 | 10 | 12 | 4 |
Lekaroz | 52 | 48 | 49 | 46 | 3 | 2 | 5 |
Oronoz | 46 | 37 | 43 | 35 | 3 | 2 | 2 |
Ziga | 19 | 25 | 17 | 22 | 2 | 3 | 1 |
Bortziriak | 1.192 | 1.189 | 1.009 | 1.056 | 183 | 133 | 90 |
Etxalar | 88 | 105 | 82 | 92 | 6 | 13 | 11 |
Arantza | 153 | 181 | 144 | 174 | 9 | 7 | 7 |
Igantzi | 78 | 95 | 63 | 81 | 15 | 14 | 9 |
Lesaka | 355 | 330 | 311 | 307 | 44 | 23 | 35 |
Bera | 518 | 478 | 409 | 402 | 109 | 76 | 28 |
Malerreka | 590 | 569 | 557 | 520 | 92 | 49 | 21 |
B.Labaien | 16 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Bertizarana | 59 | 65 | 48 | 59 | 11 | 6 | 2 |
Donamaria | 57 | 80 | 47 | 74 | 10 | 6 | 1 |
Doneztebe | 189 | 168 | 156 | 150 | 33 | 18 | 13 |
Elgorriaga | 19 | 31 | 18 | 28 | 1 | 3 | 0 |
Eratsun | 29 | 13 | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Ezkurra | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ituren | 79 | 76 | 67 | 71 | 12 | 5 | 0 |
Oiz | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saldias | 19 | 8 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Sunbilla | 88 | 63 | 78 | 56 | 10 | 7 | 2 |
Urroz | 25 | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zubieta | 60 | 41 | 58 | 39 | 2 | 2 | 0 |
Leitzaldea | 624 | 854 | 609 | 812 | 42 | 42 | 62 |
Leitza* | 477 | 495 | 435 | 467 | 42 | 28 | 42 |
Areso* | - | 56 | - | 55 | - | 1 | 2 |
Goizueta* | 147 | 275 | 143 | 265 | 4 | 10 | 17 |
Arano* | - | 28 | - | 25 | 8 | 3 | 1 |
Xareta | 440 | 306 | 328 | 257 | 112 | 49 | 12 |
Urdazubi* | - | 82 | - | 71 | - | 11 | 0 |
Zugarramurdi* | - | - | - | - | - | - | 1 |
Senpere | 220 | 111 | 157 | 93 | 63 | 18 | 7 |
Sara* | 220 | 113 | 171 | 93 | 49 | 20 | 4 |
Guztira | 4.016 | 4.094 | 3.449 | 3.684 | 567 | 410 | 255 |
*2018an aresoar batzuek Leitzan eman zuten izena; urdazubiar eta zugarramurdiar batzuek, berriz, Saran. Aurten zugarramurdiarrek Urdazubin, Saran eta Baztanen eman dute izena. Baztanen ariguneetan epez kanpo izena emandakoak batzordeak jaso ditu.