Zubietako Errotak 1.585 bisitari gutiago izan ditu 2020an

Ttipi-Ttapa 2021ko ots. 17a, 17:00

2019an 2.468 bisitari izan zituen Zubietako Errotak. 2020an berriz, 883 bisitari izan zituen, hau da, %64,22 jaitsiera izan du.

Nafarroako Gobernuak argitaratutako datuen arabera 2019ko eta 2020ko datuak alderatuz Nafarroako Museo guztiek bisitarien jaitsiera nabarmena izan dute.

Erakundea 2019 2020 Aldea zenbakitan Aldea  %
Nafarroako Museoa 57.690 19.812 -37.878 -65,66
Karlismoaren Museoa 8.238 2.559 -5.679 -68,94
Jorge Oteiza Fundazioa 26.032 8.898 -17.134 -65,82
Gustavo de Maeztu  6.816 5.915 -901 -13,22
Muñoz Sola Museo Modernoa 3.851 2.494 -1.357 -35,24
Tuterako  Museoa 20.101 4.238 -15.863 -78,92
Nafarroako Unibertsitatearen Museoa 67.003 33.632 -33.371 -49,81
Tulebraseko Monastegia 4.065 1.586 -2.479 -60,98
Julian Gayarre Etxea 7.502 6.060 -1.442 -19,22
Zubietako Errota 2.468 883 -1.585 -64,22
Eretasgo aztarnategi arkeologikoa 3.092 1.463 -1.629 -52,68
Henri Lenaerts Zentroa 463 274 -189 -40,82
Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa 4.163 1.271 -2.892 -69,47
Guztira 211.484 89.085 -122.399 -57,88

Iturria: Nafarroako Gobernuko Museoen Zerbitzua.

Publizitatea eta erakundeen dirulaguntzak ez dira nahikoa TTIPI-TTAPAren eta ERRAN.EUSen etorkizuna bermatzeko, eta zu bezalako irakurleen babesa behar dugu aitzinera egiteko.


Egin TTIPI-TTAPAren lagun