Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Egin Senpererentzat (Agir) | 1.115 | %35,05 |
![]() |
Hats Berri | 1.080 | %33,95 |
![]() |
Elgarrekin (Senpere) | 891 | %28,01 |
Hauteskundea | IUD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/02/19 |
Errolda | 5.541 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.181 |
Abstentzioa | %42,59 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.181 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin