| Alderdia | IUD2020-1 | IUD2014-1 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Zergatik Ez (Sara) |
969
%72,42 (20) |
-
|
||
|
|
Har Hitza (Sara) |
354
%26,46 (3) |
365
%23,73 (2) |
-11
(%2,73) |
| Sara Zain (Sara) |
-
|
1.133
%73,67 (21) |
| Hauteskundea | IUD2020-1 | IUD2014-1 |
|---|---|---|
| Eguna | 2020/03/15 | 2014/03/09 |
| Errolda | 2.080 | 1.967 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 1.361 | 1.573 |
| Abstentzioa | %34,57 | %20,03 |
| Baliogabeak | 23 (%1,69) | 35 (%2,23) |
| Zuriak | 15 (%1,10) | 40 (%2,54) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.323 | 1.498 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin