Alderdia | IUD2014-1 | IUD2020-1 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Sara Zain (Sara) |
1.133
%73,67 (21) |
-
|
||
Har Hitza (Sara) |
365
%23,73 (2) |
354
%26,46 (3) |
11
(%-2,73) |
|
Zergatik Ez (Sara) |
-
|
969
%72,42 (20) |
Hauteskundea | IUD2014-1 | IUD2020-1 |
---|---|---|
Eguna | 2014/03/09 | 2020/03/15 |
Errolda | 1.967 | 2.080 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 1.573 | 1.361 |
Abstentzioa | %20,03 | %34,57 |
Baliogabeak | 35 (%2,23) | 23 (%1,69) |
Zuriak | 40 (%2,54) | 15 (%1,10) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.498 | 1.323 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin