| Alderdia | IUD2026 | IUD2020-1 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Lekukoa Segi |
1.264
%78,27 (21) |
-
|
||
|
|
Har Hitza (Sara) |
331
%20,50 (2) |
354
%26,46 (3) |
-23
(%-5,96) |
| Zergatik Ez (Sara) |
-
|
969
%72,42 (20) |
| Hauteskundea | IUD2026 | IUD2020-1 |
|---|---|---|
| Eguna | 2026/03/15 | 2020/03/15 |
| Errolda | 2.199 | 2.080 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 1.660 | 1.361 |
| Abstentzioa | %24,51 | %34,57 |
| Baliogabeak | 45 (%2,71) | 23 (%1,69) |
| Zuriak | 20 (%1,20) | 15 (%1,10) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.595 | 1.323 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin