Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
HB | 588 | %35,15 |
PEP (Eusko Alkartasuna) | 507 | %30,30 | |
![]() |
AP | 265 | %15,84 |
![]() |
PSN-PSOE | 86 | %5,14 |
PDP | 80 | %4,78 | |
![]() |
CDS | 63 | %3,77 |
CIP | 41 | %2,45 | |
PNV-PG-N | 10 | %0,60 | |
CIU | 4 | %0,24 | |
LV | 3 | %0,18 | |
PST | 3 | %0,18 | |
AIC | 2 | %0,12 | |
AS | 1 | %0,06 | |
CSD | 1 | %0,06 | |
CV | 1 | %0,06 | |
![]() |
EB | 1 | %0,06 |
EU | 1 | %0,06 | |
![]() |
FE-JONS | 1 | %0,06 |
PA | 1 | %0,06 | |
PORE | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 2.242 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.690 |
Abstentzioa | %24,62 |
Baliogabeak | 17 (%1,01) |
Zuriak | 13 (%0,77) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.660 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin