HAUTESKUNDEAK | 2019 | 2023 |
Errolda | 481 | 474 |
Zenbaketa | % 100 | % 100 |
Boto emaileak | 349 | 325 |
Abstentzioa | % 27,44 | %31,43 |
Baliogabeak | 22 (% 6,30) | 1 (%0,31) |
Zuriak | 57 (% 16,33) | 9 (%2,77) |
EH Bilduko Xatur Larralde Ibarrola izanen da ondoko lau urteetan Arantzako alkate, eta hala, azken lau urteotan aginte makila izan duen Dabid Iturria Almandozen lekukoa hartuko du. EH Bildu eta Aulki Zuriak taldea aurkeztu dira hauteskunde partzial hauetan Arantzan, eta EH Bildurentzat izan dira zazpi zinegotziak. Ikusi hemen gaur hartutako irudi batzuk.
HAUTESKUNDEAK | 2019 | 2023 |
Errolda | 481 | 474 |
Zenbaketa | % 100 | % 100 |
Boto emaileak | 349 | 325 |
Abstentzioa | % 27,44 | %31,43 |
Baliogabeak | 22 (% 6,30) | 1 (%0,31) |
Zuriak | 57 (% 16,33) | 9 (%2,77) |
Publizitatea eta erakundeen dirulaguntzak ez dira nahikoa TTIPI-TTAPAren eta ERRAN.EUSen etorkizuna bermatzeko, eta zu bezalako irakurleen babesa behar dugu aitzinera egiteko.