BORTZIRIAK: uztailaren 1etik 13ra atzemandako positiboak | |||
Positiboak | Biztanlegoa | Tasa 100.000 Biztanleko | |
ARANTZA | 8 | 608 | 1.316 |
BERA | 45 | 3.753 | 1.199 |
ETXALAR | 10 | 827 | 1.209 |
IGANTZI | 16 | 631 | 2.536 |
LESAKA | 153 | 2.744 | 5.576 |
232 | 8.563 | 2.709 | |
Nafarroako tasa uztailaren 5etik 11ra | 362 |
Osasun Departamentuak gaur argitaratu dituen datuen arabera, Nafarroan uztailaren 5etik 11rako astean, 2.388 kasu baieztatu dira PCR edo antigeno bidez (362 kasu 100.000 biztanleko), hau da, aurreko astean baino %77 gehiago.
Bortzirietan, aldiz, Nafarroako intzidentzia baino ia hamar aldiz handiagoa da. Atzemandako kasuen % 79k 15-29 urte dituzte (188 kasu). 0-14 urtekoen artean ere 12 kasu atzeman dituzte atzo arte.
BORTZIRIAK: uztailaren 1etik 13ra atzemandako positiboak adin multzoka |
||
Adina | Positibo kopurua | % |
0-14 urte |
12 | % 7,20 |
15-29 | 188 | % 79,30 |
30-44 | 24 | % 10,10 |
45-64 | 8 | % 3,40 |
65-75 | 0 | % 0 |
+ 75 urte |
0 | % 0 |