Erran eta erran ari dira, eta eguna hurbiltzen ari dira, hemen da Frantziako Tourra. Bihar, uztailaren 1ean, Bilbon hasiko da eta Tourreko lehenbiziko hiru etapak Euskal Herriko errepideetan eginen dituzte. Biharko lehenbiziko etapa Bilbon hasi eta Bilbon bukatuko da; bigarrenak Gasteiz eta Donostia lotuko ditu eta hirugarrenak Zornotza eta Baiona. Bosgarren etapa ere Euskal Herrian barna ibiliko da, Zuberoako herri batzuetan barna pasatuko baitira txirrindulariak.
Trafiko eragozpenak
Kontuan hartzekoa izanen da Tourrak trafikoan izanen duen eragina. Txirrindulariak abiatu baino bi ordu lehenagotik hasiko da publizitate karabana, eta zirkuitua publizitate karabana pasatu baino ordu bat eta erdi lehenagotik itxiko dute. Salbuespenak salbuespen, txirrindulariak pasatu eta ordu bat beranduago irekiko dute errepidea. Erakunde publikoek garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute eta horrez gain, errepidea nola dagoen jakin nahi izanez gero, Waze aplikazioa erabilgarri izanen dela jakinarazi dute.
Igandean Gipuzkoa aldean
Eskualdetik edo eskualdetik hurbil pasatuko diren etapak igandekoa eta astelehenekoa izanen dira. Igandekoa Gasteizen hasi eta Donostian bukatuko da. Donostian helmugaratu aitzinetik Oiartzun aldetik, Irunera hurbilduko da eta ondotik, Hondarribira. Guadalupe Ama ermita eta Jaizkibeldik pasatuko da lasterketa, eta ondotik, Lezo, Errenteria eta Pasaian barna Donostiara joanen da.
Kilometroa | Tokia | Karabana | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h |
179,3 km | Irun | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
180,8 km | Mendelu (Hondarribia) | 14:50 | 16:26 | 16:37 | 16:50 |
182,5 km | Hondarribia | 14:52 | 16:28 | 16:40 | 16:52 |
187,5 km | Guadalupeko Ama | 14:59 | 16:35 | 16:46 | 16:59 |
192,4 km | Jaizkibel | 15:06 | 16:41 | 16:53 | 17:06 |
201,3 km | Lezo | 15:19 | 16:53 | 17:06 | 17:19 |
202,2 km | Errenteria | 15:21 | 16:55 | 17:07 | 17:21 |
203,4 km | Pasaia | 15:23 | 16:56 | 17:09 | 17:23 |
208,9 km | Donostia (helmuga) | 15:31 | 17:04 | 17:16 | 17:31 |
Astelehenean Gipuzkoa eta Lapurdi artean
Asteleheneko hirugarren etapa, bete-betean pasatuko da eskualdetik. Irun, Hendaia, Urruña, Donibane Lohizune eta Azkaine gibelean utzita Senperera ailegatuko da lasterketa.
Kilometroa | Tokia | Karabana | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h |
123,8 km | Oiartzun | 14:12 | 15:56 | 16:04 | 16:12 |
126,9 km | Gaintxurizketa | 14:16 | 16:00 | 16:08 | 16:16 |
128,8 km | Irun | 14:19 | 16:03 | 16:11 | 16:19 |
134,1 km | Hendaia | 14:27 | 16:10 | 16:18 | 16:27 |
145,9 km | Urruña | 14:43 | 16:25 | 16:34 | 16:43 |
150,9 km | Donibane Lohizune | 14:50 | 16:32 | 16:41 | 16:50 |
156,3 km | Azkaine | 14:58 | 16:39 | 16:48 | 16:58 |
158,6 km | Helbarrun (Senpere) | 15:01 | 16:42 | 16:51 | 17:01 |
162,5 km | Senpere | 15:07 | 16:47 | 16:57 | 17:07 |
174 km | Uztaritze | 15:23 | 17:02 | 17:12 | 17:23 |
187,4 km | Baiona (helmuga) | 15:43 | 17:19 | 17:31 | 17:43 |
*Oharra: Taulak ongi ikusteko sakelako telefonoa biratu beharko duzu.