Kimuen maila
Proba konbinatuak
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berriozar A | 06.38 | 06.38 | |||
| Basaburua A | 06.43 | 06.43 | |||
| Andra Mari 1 | 06.46.09 | 06.46.09 | |||
| Andra Mari 3 | 06.46.61 | 06.46.61 | |||
| Araxes | 06.50 | 06.50 | |||
| Basaburua B | 06.59 | 06.59 | |||
| Andra Mari 2 | 07.01 | 07.01 | |||
| Iñigo Aritza 2 | 07.03 | 07.03 | |||
| Joakin Lizarraga B | 07.06 | 07.06 | |||
| Iñigo Aritza 1 | 07.11 | 07.11 | |||
| Antsoain B | 07.13.01 | 07.13.01 | |||
| Igantzi | 07.13.66 | 07.13.66 | |||
| Berriozar B | 0722 | 0722 | |||
| Antsoain C | 07.27 | 07.27 | |||
| Paz De Ziganda B | 07.28 | 07.28 | |||
| Paz De Ziganda A | 07.31 | 07.31 | |||
| Paz De Ziganda C | 07.35 | 07.35 | |||
| Antsoain A | 07.38* | 07.38* | |||
| Joakin Lizarraga C | 07.45 | 07.45 | |||
| Antsoain D | 07.47 | 07.47 | |||
| Joakin Lizarraga A | 08.18 | 08.18 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Haurren maila
Proba konbinatuak
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
| Basaburua | 09.35 | 09.35 | |||
| Andra Mari 2 | 10.04 | 10.04 | |||
| Iñigo Aritza | 10.11 | 10.11 | |||
| Berriozar | 10.37 | 10.37 | |||
| Paz de Ziganda | 11.22 | 11.22 | |||
| Antsoain | 11.41 | 11.41 | |||
| Andra Mari 1 | 13.11 | 13.11 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Kadeteen maila
Proba konbinatuak
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
| Basaburua B | 10.02 | 10.02 | |||
| Basaburua A | 10.27 | 10.27 | |||
| Araxes | 10.52 | 10.52 | |||
| Antsoain B | 11.32 | 11.32 | |||
| Antsoain A | 11.36 | 11.36 | |||
| Andra Mari | 12.40 | 12.40 | |||
| Berriozar | 15.25 | 15.25 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Sokatira
Haurren eta kadeteen kategorietan, sokatiran ere ari dira, eskualdekoen artean, Basaburukoak bakarrik. Sokatiran, bortz jardunaldi eginen dituzte liga sistema bidez.
| Haurrak | 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | 5. jardunaldia |
| Basaburua | 7 | ||||
| Andra Mari 2 | 6 | ||||
| Antsoain | 5 | ||||
| Andra Mari 1 | 3,5 | ||||
| Berriozar | 3,5 | ||||
| Iñigo Aritza | 2 | ||||
| Paz De Ziganda | 1 |
| Kadeteak | 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | 5. jardunaldia |
| Basaburua | 6 | ||||
| Antsoain B | 5 | ||||
| Berriozar | 4 | ||||
| Iñigo Aritza | 3 | ||||
| Antsoain A | 2 | ||||
| Andra Mari | 1 |
Hurrengo jardunaldiak
Igande honetan, martxoaren 8an Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolako frontoian (10:30) jokatuko dute bigarren jardunaldia; hirugarrena martxoaren 15ean Altsasuko Iortia plazan edo Burunda pilotalekuan izanen da, eguraldiaren arabera (10:30); eta laugarrena martxoaren 22an Arbizuko kiroldegian (10:30). Finala martxoaren 29an Baztanen eginen dute, oraindik zehaztu gabeko herrian (11:00).