Bortziriak, Malerreka, Bertizarana eta Baztan zeharkatuko ditu gaur Bidasoko Itzuliak

Ttipi-Ttapa 2023ko mai. 4a, 07:30

Bidasoko Itzuliaren aurkezpenean ateratako argazkia. Tartean da Joseba Otondo Baztango alkatea.

Gaur, ortzeguna, 14:25ean Irungo Urdanibia plazatik abiatuko da Bidasoko Itzuliaren 49. edizioa eta 130,4 kilometroren ondotik, Hondarribiko Karrika Nagusian izanen du helmuga. Tartean, ordea, eskualdeko hainbat herritatik pasatuko dira txirrindulariak. Bihar eta etzi ere eskualdeko errepideetan barna ibiliko dira. Ikusi hemen hiru etapen ibilbideak. Bertzetik, bidegurutze guztiak hamar minutu lehenagotik itxiko dituzte txirrindulariak pasatu arte.

Gaur hasi eta larunbatean bukatuko da 49. Bidasoko Itzulia. Hiru etapa izanen ditu: gaur Irun-Hondarribia, bihar Hendaia-Bagordi (Baztan) eta larunbatean Irun-Irun. Hiru egunez eskualdeko errepideetan barna ibiliko dira Bidasoko Itzuliko txirrindulariak.

1. etapa: Irun-Hondarribia I 130,4 kilometro

IBILBIDEA ERREPIDEA KM ORDUTEGIA 40 KM/H
Irun I Urdanibia-Mosku plaza Hirigunea 0 14:25
Irun I Puntxas (irteera erreala) N121A 0 14:30
Endarlatsa N121A 5,8 14:38
Bera (Saihesbidea)
N121A 10,1 14:45
Etxalar N121A 14,4 14:51
Sunbilla N121A 25,3 15:07
Doneztebe N121A 27,7 15:11
Narbarte-Legasa irteera NA-1210 29,6 15:14
Narbarte NA-1210 30,8 15:16
Oronoz-Mugairi NA-1210 32,3 15:18
N121 sarrera N121A 33,1 15:19
N121 Almandoz irteera NA-1210 39,4 15:29
Almandoz NA-1210 40,5 15:30
Berroeta NA-1210 42,8 15:34
Zigako mendatea NA-2540 47,2 15:40
Irurita NA-8307 51,2 15:46
Elizondo NA-8307 54,3 15:51
N121B sarrera N121B 55,2 15:52
Arraioz (saihesbidea) N121B 60,5 16:00
N121A sarrera N121A 64,9 16:07
Doneztebe N121A 70 16:15
Sunbilla N121A 72,4 16:18
Etxalar N121A 83 16:34
Bera (Saihesbidea) N121A 87,6 16:41
Endarlatsa N121A 91,9 16:47
Behobia GI-636 98,6 16:57
Irun (Saihesbidea) GI-636 102,3 17:03
Gaintxurizketako gaina GI-636 107,7 17:11
Lezo GI-2638 111,6 17:17
Pasai Donibane GI-3440 112,8 17:19
Jaizkibelgo mendatea GI-3440 120,2 17:30
Guadalupe santutegia GI-3440 125,6 17:38
Hondarribia I Txiplau GI-3440 129,7 17:44
Hondarribia I Minasoroeta kalea Herrigunea 130 17:45
Hondarribia I Kale Nagusia Herrigunea 130,3 17:45
Hondarribia I Arma Plaza (Helmuga) Herrigunea 130,4 17:45

2. etapa: Hendaia-Bagordi I 129,10 km

Kasu honetan ere bidegurutze guztiak lasterketa pasatu baino hamar minutu lehenagotik itxiko dituzte. Bagordiko igoera, berriz, 15:50etik 17:45era itxiko dute, oinezkoendako eta txirrindulariendako izan ezik. Hala jakinarazi du Baztandarra Txirrindulari Taldeak.

IBILBIDEA ERREPIDEA KM ORDUTEGIA 40 KM/H
Hendaia I Gazteluzahar (irteera neutrala) Herrigunea 0 14:00
Irun I Puntxas (irteera erreala) N121A 0 14:08
Endarlatsa N121A 5,8 14:16
Bera (Saihesbidea)
N121A 10,1 14:23
Etxalar N121A 14,4 14:29
Sunbilla N121A 25,3 14:45
Doneztebe irteera
N121A 27,7 14:49
Legasa NA-1210 29,6 14:52
Narbarte NA-1210 30,8 14:54
Oronoz-Mugairi NA-1210 32,3 14:56
N121 sarrera N121A 33,1 14:57
N121 Almandoz irteera NA-1210 39,4 15:07
Almandoz NA-1210 40,5 15:08
Berroeta NA-1210 42,8 15:12
Zigako mendatea NA-2540 47,2 15:18
Irurita NA-8307 51,2 15:24
Elizondo NA-8307 54,3 15:29
N121B sarrera N121B 51,2 15:30
Amaiur Herrigunea 61,7 15:40
N121B sarrera N121B 65,2 15:45
Elizondo NA-8307 75 16:00
Irurita NA-8307 78 16:05
Lekarozko campusa NA-4404 80,1 16:08
Orabideko biribilgunea Landa 82,6 16:11
Bagordi (helmugatik pasatzea) Landa 86,1 16:17
Bagordiko mendatea
Landa 87,8 16:19
Orabidea (Kortariko gasnategia) NA-4453 95,9 16:31
Otsondoko mendatea NA-4453 104,3 16:44
Ordoki N121B 112 16:56
Bozate NA-2600 113,2 16:57
Arizkun NA-2601 114,1 16:59
N121B sarrera N121B 115,3 17:00
Elizondo NA-8307 118,7 17:06
Irurita NA-4404 121,8 17:10
Lekarozko campusa NA-4404 123,2 17:13
Orabideko biribilgunea Landa 130,6 17:16
Bagordi (Helmuga)
Landa 134,1 17:21
3. etapa: Irun-Irun I 74,30 km
IBILBIDEA ERREPIDEA KM ORDUTEGIA 40 KM/H
Irun I Kolon pasealekua (irteera neutrala) Hirigunea 0 15:10
Irun I Ibis hotela (irteera erreala) Hirigunea 0 15:15
Aranibar biribilgunea GI-2134 1,2 15:16
Gurutzeko mendatea GI-2134 4,3 15:21
Oiartzun GI-3420 6 15:24
Ergoien GI-3420 8,6 15:28
Arditurri GI-3420 9,9 15:
Aritxulegiko mendatea GI-3420 14,4 15:37
Endara NA-4000 18,5 15:44
Agiñako mendatea NA-4000 23,1 15:51
Lesaka NA-4000 31 16:03
Bera N121 36,2 16:12
Endarlatsa N121 40,6 16:19
Lastaola baserria GI-3453 44,3 16:24
San Martzialgo mendatea GI-3453 47 16:29
Irun (Ibarla auzoa) GI-3454 50,6 16:34
Ola sagardotegia GI-3454 51,5 16:36
Erlaitzeko mendatea GI-3454 55,4 16:42
Elurretxe GI-3454 59,1 16:48
Gurutze GI-3454 67,4 17:01
Aranibar biribilgunea GI-3454 70,3 17:06
Irun I Letxunborro hiribidea Hirigunea 72 17:08
Irun I Hondarribia kalea Hirigunea 73,7 17:11
Irun I Kolon pasealekua (Helmuga) Hirigunea 74,3 17:12

Publizitatea eta erakundeen dirulaguntzak ez dira nahikoa TTIPI-TTAPAren eta ERRAN.EUSen etorkizuna bermatzeko, eta zu bezalako irakurleen babesa behar dugu aitzinera egiteko.


Egin TTIPI-TTAPAren lagun