Bigarren enkantearen ondotik Etxalarko Udalak ia 51.000 euro hartuko ditu aurten Usategietako ehiza postuengatik

Ttipi-Ttapa

Lehen enkantearen ondotik bakarrik 9. postuari eman zioten sesta eta, prezioa 25 tantotan hobetuta, azkenean 3.520 eurotan gelditu zen postu horren azken emaitza. Aurten, iaz ez bezala, bi postu hutsik gelditu dira (17. eta 18. postuak), baina gainerako 19 postuengatik eskuratuko duenarekin, udalak 50.603,12 euro bilduko ditu, azken errematea eta gastuak sartuta. Preziorik handiena Txorilepoko 12. postuarengatik ordaindu dute (7.105,30 euro gastuak barne), eta segidan, hurrenez hurren, 9, 11, eta 8. postuak izan dira lehiatuenak.

Udalak beretzat 50.603,12 euro hartuko ditu aurten, azken errematea eta gastuak kontatuta 

Beheko taulan ageri dira postu bakoitzaren hasierako tasazioak izan duen bilakaera. Aitzineko urtetan bezala, aurten ere 12. postuarengatik ordaindu dute gehien.

2026ko ehiza postuen enkantea
Postuak Hasierako tasazioa Lehen enkanteko errematea Bigarren enkanteko azken emaitza

BEZa

(% 21)

Gastuak

(% 2,5)

GUZTIRA
1. postua 1.083,00 1.141,00 1.141,00 239,61 28,53 1.409,14
2. postua 1.083,00 1.141,00 1.141,00 239,61 28,53 1.409,14
3. postua 1.141,00 2.743,00 2.743,00 576,03 68,58 3.387,61
4. postua 1.138,00 2.388,00 2.388,00 501,48 59,70 2.949,18
5. postua 2.743,00 2.743,00 2.743,00 576,03 68,58 3.387,61
6. postua 2.138,00 2.138,00 2.138,00 448,98 53,45 2.640,43
7. postua 2.743,00 2.743,00 2.743,00 576,03 68,58 3.387,61
8. postua 4.056,00 4.056,00 4.056,00 851,76 101,40 5.009,16
9. postua 2.767,00 3.017,00 5.219,83 1.096,16 130,50 6.446,49
10. postua 2.767,00 2.767,00 2.767,00 581,07 69,18 3.417,25
11. postua 4.056,00 4.056,00 4.056,00 851,76 101,40 5.009,16
12. postua 2.052,00 6.932,00 6.932,00 1.455,72 173,30 8.561,02
13. postua 1.807,00 2.717,00 2.717,00 570,57 67,93 3.355,50
14. postua 1.083,00 1.141,00 1.141,00 239,61 28,53 1.409,14
15. postua 1.083,00 1.141,00 1.141,00 239,61 28,53 1.409,14
16. postua 445,00 445,00 445,00 93,45 11,13 549,58
17. postua 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. postua 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. postua 1.141,00 1.751,00 1.751,00 367,71 43,78 2.162,49
20. postua 2.053,00 2.053,00 2.053,00 431,13 51,33 2.535,46
21. postua 2.053,00 2.053,00 2.053,00 431,13 51,33 2.535,46
  41.156,00 47.166,00  49.368,45  10.367,45  1.234,29  60.970,57

 

 

Publizitatea eta erakundeen dirulaguntzak ez dira nahikoa TTIPI-TTAPAren eta ERRAN.EUSen etorkizuna bermatzeko, eta zu bezalako irakurleen babesa behar dugu aitzinera egiteko.


Egin TTIPI-TTAPAren lagun