Kimuen maila
Proba konbinatuak
1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|
Andra Mari 3 | 07.04 | 07.04 | |||
Basaburua B | 07.13 | 07.13 | |||
Igantzi | 07.16 | 07.16 | |||
Arantza | 07.22.43 | 07.22.43 | |||
Iñigo Aritza 2 | 07.22.50 | 07.22.50 | |||
Andra Mari 2 | 07.23 | 07.23 | |||
Basaburua A | 07.24 | 07.24 | |||
Berrioza A | 07.25 | 07.25 | |||
Iñigo Aritza 1 | 07.29 | 07.29 | |||
Araxes | 07.33.10 | 07.33.10 | |||
Andra Mari 1 | 07.33.46 | 07.33.46 | |||
Paz De Ziganda B | 07.35 | 07.35 | |||
Paz De Ziganda A | 07.45 | 07.45 | |||
Berriozar C | 07.57 | 07.57 | |||
Antsoain A | 08.07 | 08.07 | |||
Antsoain B | 08.10 | 08.10 | |||
Joakin Lizarraga A | 08.13 | 08.13 | |||
Berriozar B | 08.14 | 08.14 | |||
Joakin Lizarraga B | 08.18 | 08.18 | |||
Antsoain C | 08.24 | 08.24 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Haurren maila
Proba konbinatuak
1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|
Basaburua | 09.30 | 09.30 | |||
Igantzi | 09.54 | 09.54 | |||
Antsoain B | 10.05 | 10.05 | |||
Labirantza (Arantza, Berako Labiaga Ikastola) | 10.30 | 10.30 | |||
Iñigo Aritza | 10.33 | 10.33 | |||
Araberri | 11.41 | 11.41 | |||
Andra Mari 2 | 11.44 | 11.44 | |||
Andra Mari 1 | 12.11 | 12.11 | |||
Andra Mari 3 | 12.20 | 12.20 | |||
Malkaitz | 12.26.12 | 12.26.12 | |||
Antsoain A | 12.26.17 | 12.26.17 | |||
Berriozar | 12.29 | 12.29 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Kadeteen maila
Proba konbinatuak
1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
Basaburua | 10.45 | 10.45 | |||
Araxes | 11.28 | 11.28 | |||
Andra Mari |
11.58 | 11.58 | |||
Antsoain A | 12.08 | 12.08 | |||
Paz de Ziganda | 14.41 | 14.41 | |||
Berriozar | 14.47 | 14.47 | |||
Antsoain B | 15.09 | 15.09 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Sokatira
Haurren eta kadeteen kategorietan, sokatiran ere ari dira, eskualdekoen artean, Basaburukoak bakarrik. Lehenbiziko jardunaldia bi egunetan jokatuko dute. Hala, atzo egin zituzten tiraldien erdiak eta martxoaren 23an bertze erdiak eginen dituzte. Hortaz, sailkapena hurrengo astean jakinen da.
Sokatiran, bi jardunaldi eta finala eginen dituzte eta finalean sei talde hoberenek parte hartuko dute.
Hurrengo jardunaldiak
Igande honetan, martxoaren 23an, Antsoainen jokatuko dute bigarren jardunaldia; martxoaren 30ean Etxarri Aranatzen eta apirilaren 6an Lekunberrin. Hiru jardunaldiak 10:30ean hasiko dira. Finala, berriz, Altsasun izanen da, 11:00etan.