Postu guztiak salduak
Azkenean, 21 ehiza postuak esleitu dituzte aurten eta horiengatik 49.108,78 euro bilduko ditu udalak (47.911 euro postuengatik + % 2,5 gastu orokorrengatik). Horrela, iazko emaitza (45.433,13 €) hobetzea lortu da baina duela hiru urteko markatik urrun gelditu da (gogoratu behar da 2021ean 60.100 euro bildu zirela).
EHIZA-POSTUEN BIGARREN ENKANTEA 2024 | ||
Postuak | Tasazioa | Behin betiko esleipena |
1. postua | 1.083,00 | 1.083,00 |
2. postua | 1.083,00 | 1.083,00 |
3. postua | 2.603,00 | 2.603,00 |
4. postua | 2.028,00 | 2.028,00 |
5. postua | 2.603,00 | 2.603,00 |
6. postua | 2.028,00 | 2.028,00 |
7. postua | 2.603,00 | 2.603,00 |
8. postua | 3.849,00 | 3.849,00 |
9. postua | 2.625,00 | 2.625,00 |
10. postua | 2.625,00 | 2.625,00 |
11. postua | 3.849,00 | 3.849,00 |
12. postua | 1.947,00 | 9.178,00 |
13. postua | 1.715,00 | 1.715,00 |
14. postua | 1.083,00 | 1.083,00 |
15. postua | 1.083,00 | 1.273,00 |
16. postua | 422,00 | 422,00 |
17. postua | 422,00 | 1.782,00 |
18. postua | 422,00 | 502,00 |
19. postua | 1.083,00 | 1.083,00 |
20. postua | 1.947,00 | 1.947,00 |
21. postua | 1.947,00 | 1.947,00 |
39.050,00 | 47.911,00 |
Esleitutako postuen prezioei gastu orokorrak eta BEZa gehitu behar zaizkie
Goiko taulan ageri diren kopuruak ez dira, alabaina, erosleek ordainduko duten zenbateko osoa. Izan ere, oinarrizko prezio horiei gehitu behar zaie, kasu guztietan, bertze bi kontzeptu: % 2,5 gastu orokorrengatik eta % 21 BEZagatik.