Kimuen maila
Proba konbinatuak
1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|
Andra Mari 4 | 06.48 | 6.50 | 06.40 | 20.18 | |
Andra Mari 5 | 06.57 | 7.18 | 06.46 | 21.01 | |
Andra Mari 2 | 07.01 | 7.03 | 06.41 | 20.45 | |
Arantza | 07.09 | 7.04.01 | 06.39 | 20.52 | |
Andra Mari 3 | 07.11.53 | 7.37 | 07.00 | 21.48 | |
Igantzi | 07.11.72 | 7.42 | 06.58 | 21.51 | |
Berriozar A | 07.15 | 7.22 | 06.52 | 21.29 | |
Iñigo Aritza | 07.16 | 7.40 | 07.22 | 22.18 | |
Araxes | 07.20 | 7.36 | 06.55 | 21.51 | |
Basaburua | 07.24 | 7.13 | 06.43 | 21.20 | |
Andra Mari 1 | 07.25.06 | 7.49.67 | 07.20 | 22.34 | |
Paz de Ziganda | 07.25.25 | 7.49.21 | 07.16 | 22.30 | |
Antsoain B | 07.31 | 7.35.63 | 06.59 | 22.05 | |
Berriozar B | 07.43 | 8.06 | 07.39 | 23.28 | |
Antsoain A | 08.07 | 8.19 | 07.18 | 23.44 | |
Joakin Lizarraga A | 10:07 | 8.07 | 07.13 | 25.27 | |
Joakin Lizarraga B | 10:07 | 7.35.41 | 06.57 | 24.39 | |
Joakin Lizarraga C | 10:07 | 7.04.69 | 06.35 | 23.46 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Haurren maila
Proba konbinatuak
1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|
Igantzi | 08.15 | 10:36 | 08.47 | 27.38 | |
Basaburua | 08.56 | 10.35 | 09.18 | 28.49 | |
Arantza | 08.57.79 | 10.17 | 09.04 | 28.18 | |
Antsoain C | 08.57.95 | 9.51 | 09.07 | 27:55 | |
Antsoain D | 08.59 | 9.23 | 08.30 | 26.52 | |
Araxes | 09.03 | 9.56 | 08.45 | 27.44 | |
Labiaga ikastola (Bera) |
09.09 | 10.18 | 09.17 | 28.44 | |
Iñigo Aritza | 09.34 | 11.15 | 09.48 | 30.37 | |
Antsoain B | 09.38 | 12.31 | 10.15 | 32.24 | |
Andra Mari 2 | 09.42 | 10.51 | 09.56 | 30.29 | |
Paz de Ziganda | 10.02 | 11.17 | 09.46 |
31.05 |
|
Antsoain A | 10.04 | 11.54 | 10.49 | 32.47 | |
Berriozar | 11.03 | 12.10 | 10.55 | 34.08 | |
Andra Mari 1 | 14.23 | 11.21 | 11.15 | 36.59 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Sokatira
1. jardunaldia (Otsailak 25+Martxoak 3) | 2. jardunaldia (Martxoak 10 eta 17) | Guztira | |
---|---|---|---|
Antsoain C | 10 | 10 | |
Andra Mari 2 | 9 | 9 | |
Antsoain D | 8 | 8 | |
Iñigo Aritza | 7 | 7 | |
Andra Mari 1 | 6 | 6 | |
Basaburua | 5 | 5 | |
Antsoain B | 4 | 4 | |
Paz de Ziganda | 3 | 3 | |
Antsoain A | 2 | 2 | |
Berriozar | 1 | 1 |
Bi jardunaldi eta finala jokatuko dituzte. Finalean sei talde hoberenek hartuko dute parte.
Kadeteen maila
Proba konbinatuak
1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|
Basaburua | 11.02 | 11.35 | 09.58 | 32.35 | |
Araxes | 11.16 | 11.34 | 10.38 | 33.28 | |
Arantza | 11.39 | 11.08 | 10.24 | 33.11 | |
Antsoain | 11.42 | 11.59 | 10.47 | 34.28 | |
Berriozar | 11.59 | 11.53 | 11.11 | 35.03 | |
Andraozar | 12.52 | 13.44 | 10.53 | 37.29 | |
Paz de Ziganda | 15.43 | 13.45 | 11.57 | 41.25 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Sokatira
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antsoain | 7 | 7 | 5 | 19 | ||
Berriozar | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
Andraozar | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
Basaburua | 4 | 5 | 6 | 15 | ||
Araxes | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
Paz de Ziganda | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Iñigo Aritza | 1 | 2 | 2 | 5 |
Bortz jardunaldi jokatuko dituzte liga sistemaren bidez.