Kimuen maila
Proba konbinatuak
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andra Mari 4 | 06.48 | 6.50 | 13.38 | ||
| Andra Mari 5 | 06.57 | 7.18 | 14.15 | ||
| Andra Mari 2 | 07.01 | 7.03 | 14.04 | ||
| Arantza | 07.09 | 7.04.01 | 14.13 | ||
| Andra Mari 3 | 07.11.53 | 7.37 | 14.48 | ||
| Igantzi | 07.11.72 | 7.42 | 14.53 | ||
| Berriozar A | 07.15 | 7.22 | 14.37 | ||
| Iñigo Aritza | 07.16 | 7.40 | 14.56 | ||
| Araxes | 07.20 | 7.36 | 14.56 | ||
| Basaburua | 07.24 | 7.13 | 14.37 | ||
| Andra Mari 1 | 07.25.06 | 7.49.67 | 15.14 | ||
| Paz de Ziganda | 07.25.25 | 7.49.21 | 15.14 | ||
| Antsoain B | 07.31 | 7.35.63 | 15.06 | ||
| Berriozar B | 07.43 | 8.06 | 15.49 | ||
| Antsoain A | 08.07 | 8.19 | 16.26 | ||
| Joakin Lizarraga A | 10:07 | 8.07 | 18.14 | ||
| Joakin Lizarraga B | 10:07 | 7.35.41 | 17.42 | ||
| Joakin Lizarraga C | 10:07 | 7.04.69 | 17.11 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Haurren maila
Proba konbinatuak
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
|---|---|---|---|---|---|
| Igantzi | 08.15 | 10:36 | 18.51 | ||
| Basaburua | 08.56 | 10.35 | 19.31 | ||
| Arantza | 08.57.79 | 10.17 | 19.14 | ||
| Antsoain C | 08.57.95 | 9.51 | 18.48 | ||
| Antsoain D | 08.59 | 9.23 | 18.22 | ||
| Araxes | 09.03 | 9.56 | 18.59 | ||
| Bera | 09.09 | 10.18 | 19.27 | ||
| Iñigo Aritza | 09.34 | 11.15 | 20.49 | ||
| Antsoain B | 09.38 | 12.31 | 22.09 | ||
| Andra Mari 2 | 09.42 | 10.51 | 20.33 | ||
| Paz de Ziganda | 10.02 | 11.17 | 21.19 | ||
| Antsoain A | 10.04 | 11.54 | 21.58 | ||
| Berriozar | 11.03 | 12.10 | 23.13 | ||
| Andra Mari 1 | 14.23 | 11.21 | 25.44 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Sokatira
| 1. jardunaldia (Otsailak 25+Martxoak 3) | 2. jardunaldia (Martxoak 10 eta 17) | Guztira | |
|---|---|---|---|
| Antsoain C | 10 | 10 | |
| Andra Mari 2 | 9 | 9 | |
| Antsoain D | 8 | 8 | |
| Iñigo Aritza | 7 | 7 | |
| Andra Mari 1 | 6 | 6 | |
| Basaburua | 5 | 5 | |
| Antsoain B | 4 | 4 | |
| Paz de Ziganda | 3 | 3 | |
| Antsoain A | 2 | 2 | |
| Berriozar | 1 | 1 |
Bi jardunaldi eta finala jokatuko dituzte. Finalean sei talde hoberenek hartuko dute parte.
Kadeteen maila
Proba konbinatuak
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | 3. jardunaldia | 4. jardunaldia | Guztira | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basaburua | 11.02 | 11.35 | 22.37 | ||
| Araxes | 11.16 | 11.34 | 22.50 | ||
| Arantza | 11.39 | 11.08 | 22.47 | ||
| Antsoain | 11.42 | 11.59 | 23.41 | ||
| Berriozar | 11.59 | 11.53 | 23.52 | ||
| Andraozar | 12.52 | 13.44 | 26.36 | ||
| Paz de Ziganda | 15.43 | 13.45 | 29.28 |
Lau jardunaldietan denborarik hoberena lortzen duten lau taldeek finalerako txartela lortuko dute.
Sokatira
| 1. jardunaldia | 2. jardunaldia | Guztira | |
|---|---|---|---|
| Antsoain | 7 | 7 | 14 |
| Berriozar | 6 | 6 | 12 |
| Andraozar | 5 | 3 | 8 |
| Basaburua | 4 | 5 | 9 |
| Araxes | 3 | 4 | 7 |
| Paz de Ziganda | 2 | 1 | 3 |
| Iñigo Aritza | 1 | 2 | 3 |
Bi jardunaldi eta finala jokatuko dituzte. Finalean sei talde hoberenek hartuko dute parte.