Aurten postu guztien hasierako tasazioa 37.941 eurokoa zen eta lehen enkantean 41.197 eurora ailegatu ziren ehiztariak. Atzo, bigarren enkantean, horiei ere sesta emateko aukera izateaz gain, lehen enkantean hutsean gelditutako zazpi postuak atera ziren enkantera eta, azkenean horietako zazpitik hiru hasierako prezioan saldu ziren: 13. postua 1.666 eurotan saldu zen, 17. postua 410 eurotan eta 19. postua, aldiz, 1.052 eurotan. Aurten hutsean gelditu dira 1., 14., 15. eta 18. postuak.
EHIZA-POSTUEN BIGARREN ENKANTEA 2023 | ||
Postuak | Tasazioa | Errematea |
1. postua | 1.052,00 | 0,00 |
2. postua | 1.052,00 | 1.052,00 |
3. postua | 2.529,00 | 2.529,00 |
4. postua | 1.970,00 | 1.970,00 |
5. postua | 2.529,00 | 2.529,00 |
6. postua | 1.970,00 | 1.970,00 |
7. postua | 2.529,00 | 2.529,00 |
8. postua | 3.740,00 | 3.740,00 |
9. postua | 2.551,00 | 2.551,00 |
10. postua | 2.551,00 | 12.501,00 |
11. postua | 3.740,00 | 3.740,00 |
12. postua | 1.892,00 | 1.892,00 |
13. postua | 1.666,00 | 1.666,00 |
14. postua | 1.052,00 | 0,00 |
15. postua | 1.052,00 | 0,00 |
16. postua | 410,00 | 410,00 |
17. postua | 410,00 | 410,00 |
18. postua | 410,00 | 0,00 |
19. postua | 1.052,00 | 1.052,00 |
20. postua | 1.892,00 | 1.892,00 |
21. postua | 1.892,00 | 1.892,00 |
37.941,00 | 44.325,00 |
Esleitutako postuen prezioei gastu orokorrak eta BEZa gehitu behar zaizkie
Goiko taulan ageri diren kopuruak ez dira, alabaina, erosleek hartuko duten fakturaren kopuru osoa. Izan ere, oinarrizko prezio horiei gehitu behar zaie, kasu guztietan, bertze bi kontzeptu: % 2,5 gastu orokorrengatik eta % 21 BEZagatik. Hartara, udalarentzat 45.433,13 € geldituko dira (hau da, postuen esleipen-prezioa + % 2,5) eta baita BEZa ere, gero udalak Nafarroako Ogasunari ordainduko diona.