1. ASTEA | 2. ASTEA | 3. ASTEA | 4. ASTEA | TOTALA | |
Bera | 0,97 | 1,33 | 1,51 | 1,41 | 5,22 |
Lesaka | 1,24 | 1,14 | 1,23 | 1,12 | 4,73 |
Igantzi | 0,79 | 1,12 | 0,84 | 1,28 | 4,03 |
Arantza | 0,82 | 1,04 | 0,75 | 0,80 | 3,41 |
Etxalar | 0,66 | 0,44 | 0,55 | 0,54 | 2,19 |
Beraren nagusitasuna nabarmentzen hasia da, lau astetan 5,22kg birziklatzea lortu baitu. Lesaka du gibeletik, 4,73 hondakin kilorekin. Igantzi eta Arantzaren arteko lehian Igantzi alde handia ateratzen ari da (4,03 kg eta 3,41 kg, hurrenez hurren). Etxalarrek azkena segitzen du, 2,19 kilorekin biztanleko.