Aurten Baztandarra Txirrindulari Elkarteak 40 urte beteko dituela probestuz, Bidasoko Itzulia ekarri nahi izan dute. Adierazi dutenez, «ilusio handia da guretako horrenbertze urteren ondotik Bagordin etapa bat akitzea eta gainera, aurten bi aldiz pasatuko dira txirrindulariak Bagorditik». Hala, «errepide bazterrean txirrindulariak animatzeko» deia egin diete herritarrei.
Gaurko etapa: Hendaia-Bagordi I 129,10 km
IBILBIDEA | ERREPIDEA | KM | ORDUTEGIA 40 KM/H |
Hendaia I Gazteluzahar (irteera neutrala) | Herrigunea | 0 | 14:00 |
Irun I Puntxas (irteera erreala) | N121A | 0 | 14:08 |
Endarlatsa | N121A | 5,8 | 14:16 |
Bera (Saihesbidea) |
N121A | 10,1 | 14:23 |
Etxalar | N121A | 14,4 | 14:29 |
Sunbilla | N121A | 25,3 | 14:45 |
Doneztebe irteera |
N121A | 27,7 | 14:49 |
Legasa | NA-1210 | 29,6 | 14:52 |
Narbarte | NA-1210 | 30,8 | 14:54 |
Oronoz-Mugairi | NA-1210 | 32,3 | 14:56 |
N121 sarrera | N121A | 33,1 | 14:57 |
N121 Almandoz irteera | NA-1210 | 39,4 | 15:07 |
Almandoz | NA-1210 | 40,5 | 15:08 |
Berroeta | NA-1210 | 42,8 | 15:12 |
Zigako mendatea | NA-2540 | 47,2 | 15:18 |
Irurita | NA-8307 | 51,2 | 15:24 |
Elizondo | NA-8307 | 54,3 | 15:29 |
N121B sarrera | N121B | 51,2 | 15:30 |
Amaiur | Herrigunea | 61,7 | 15:40 |
N121B sarrera | N121B | 65,2 | 15:45 |
Elizondo | NA-8307 | 75 | 16:00 |
Irurita | NA-8307 | 78 | 16:05 |
Lekarozko campusa | NA-4404 | 80,1 | 16:08 |
Orabideko biribilgunea | Landa | 82,6 | 16:11 |
Bagordi (helmugatik pasatzea) | Landa | 86,1 | 16:17 |
Bagordiko mendatea |
Landa | 87,8 | 16:19 |
Orabidea (Kortariko gasnategia) | NA-4453 | 95,9 | 16:31 |
Otsondoko mendatea | NA-4453 | 104,3 | 16:44 |
Ordoki | N121B | 112 | 16:56 |
Bozate | NA-2600 | 113,2 | 16:57 |
Arizkun | NA-2601 | 114,1 | 16:59 |
N121B sarrera | N121B | 115,3 | 17:00 |
Elizondo | NA-8307 | 118,7 | 17:06 |
Irurita | NA-4404 | 121,8 | 17:10 |
Lekarozko campusa | NA-4404 | 123,2 | 17:13 |
Orabideko biribilgunea | Landa | 130,6 | 17:16 |
Bagordi (Helmuga) |
Landa | 134,1 | 17:21 |