Gorabeherak izan ditu azken mendeko jende kopuruak Baztanen, baina ezaugarri bat nabarmentzekotan, hori beherakada da. Hala diote datuek: 1910ean 9.232 lagun zeuden erroldatuak Baztanen, eta mende bat beranduago, 2010ean, 8.091. Beraz, 1.141 biztanleko aldea. Gibelerago eginez, 1877an 12.803ko populazioa zuen Baztanek, orain baino 4.722 gehiago.
Beherakada aipagarria izan da geroztik, baina azken urteotan goiti egin du biztanleriak. Hala, azken bortz urteotako datuei erreparatuz, 2005ean baino 293 biztanle gehiago daude erroldatuak Baztanen. Elizondo da diferentziarekin jende gehien biltzen duena, %45 inguru.
Herriz herri, 2005 eta 2010eko datuak konparatuz, beheiti egin dutenak Almandoz, Arizkun, Gartzain, Lekaroz eta Ziga dira. Gainerakoek, gutiago ela gehiago, denek egin dute goiti.
Egun Baztanek dituen 8.091 biztanletik %51 gizonezkoak dira, eta %49 emakumezkoak.
| HERRIA | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| ALMANDOZ | 211 | 210 | 212 | 207 | 218 | 220 |
| ANIZ | 73 | 69 | 65 | 68 | 69 | 60 |
| BERROETA | 123 | 120 | 116 | 123 | 116 | 121 |
| ELBETE | 271 | 271 | 245 | 230 | 232 | 234 |
| IRURITA | 848 | 854 | 836 | 828 | 843 | 842 |
| AMAIUR | 284 | 282 | 274 | 268 | 259 | 253 |
| ARIZKUN | 613 | 629 | 631 | 632 | 638 | 622 |
| ARRAIOZ | 241 | 237 | 244 | 237 | 237 | 229 |
| AZPILKUETA | 176 | 180 | 180 | 177 | 183 | 189 |
| ELIZONDO | 3.546 | 3.563 | 3.462 | 3.379 | 3.321 | 3.335 |
| ERRATZU | 491 | 500 | 503 | 494 | 503 | 489 |
| GARTZAIN | 219 | 217 | 217 | 212 | 217 | 221 |
| LEKAROZ | 340 | 338 | 351 | 358 | 362 | 359 |
| ORONOZ-MUGAIRI | 459 | 460 | 450 | 436 | 429 | 425 |
| ZIGA | 196 | 197 | 196 | 198 | 200 | 199 |
| GUZTIRA | 8.091 | 8.127 | 7.982 | 7.847 | 7.827 | 7.798 |
(Datu guziak urte hasierakoak dira, urtarrilaren 1ekoak. 2010eko datuak behin behinekoak dira).